产品型号:协钢充油式压力表126.21
1、台湾协钢SKON充油式压力表126.21适用于油、水、空气等无腐蚀性的流体环境。
2、台湾协钢SKON充油式压力表126.21主要被使用于高压力负载及激烈震动的工作环境。
台湾协钢SKON压力表型号说明
尺寸 | 基本适用 | 外壳型式 | 外壳材质 | 接线部材质 | 接线部型式 | 接线部型式 | 填充液别 | 接点型式 | |||||||||
0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 | 0 | 特殊 |
1 | 40mm | 1 | 一般 | 1 | 直立无缘 | 1 | 钢 | 1 | 铜 | 1 | PF | 1 | 1/8″ | 1 | 密闭 | 1 | 单接点上限 |
2 | 50mm | 2 | 滚盖式 | 2 | 直立背缘 | 2 | 不锈钢 | 2 | 铜电镀 | 2 | PT | 2 | 1/4″ | 2 | 甘油 | 2 | 双接点上、下 |
3 | 60mm | 3 | 旋盖式 | 3 | 埋入无缘边孔 | 3 | 铜 | 3 | 不锈钢 | 3 | NPT | 3 | 3/8″ | 3 | 矽油 | 3 | 双接点上、上 |
4 | 100mm | 4 | 旋盖式 零调 | 4 | 埋入无缘中孔 | 4 | 钢 盖电镀 | 4 | PP塑胶 内牙式 | 4 | UNF | 4 | 1/2″ | 4 | 矽油100%φ | 4 | 单接点下限 |
5 | 150mm | 5 | 接点 开关 | 5 | 埋入前缘边孔 | 5 | 钢 全电镀 | 5 | 铁氟龙 内牙式 | 5 | – | 5 | 7/16″ | 5 | – | 5 | – |
6 | 75mm | 6 | – | 6 | 埋入前缘中孔 | 6 | PP塑胶 隔膜式 | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
7 | – | 7 | – | 7 | 无缘取付边孔 | 7 | 铁氟龙 隔模式 | 7 | – | 7 | – | 7 | – | 7 | – | 7 | – |
8 | – | 8 | – | 8 | 无缘取付中孔 | 8 | 铝合金 | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | – | 8 | 红色指示针 |
9 | – | 9 | – | 9 | 埋入背缘边孔 | 9 | PP塑胶外壳 | 9 | – | 9 | – | 9 | – | 9 | – | 9 | 遗留式指针 |
台湾协钢SKON充油式压力表126.21性能规格表
型号 | 充油式压力表126.21 |
尺寸大小 | 40mm、50mm |
精确度 | Class±2% |
压力范围 | 0/1∼0/500kg/cm²(bar) |
温度范围限制 | 运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性),周围温度约25℃∼60℃ |
接头尺寸与材料 | 铜合金,直立或埋入 40mm 接头:12mm 1/8”,PT、NPT、PF、BSP 50mm 接头:14mm 1/4”,PT、NPT、PF、BSP |
测量装置与材料 | 巴登管、铜合金 <70kg/cm²(bar)C型管 ≧70 kg/cm²(bar)H型管 |
内机材料 | 铜合金 |
面板材料 | 铝制,白色底,黑色字体 |
指针材料 | 铝制,黑色 |
外壳材料 | AISI 304 |
上框材料 | AISI 304 |
填充液 | 甘油(99.5%) |
镜面材质 | 强化玻璃,压克力 |
选购配件 | 矽油、法兰、遗留式指针、U型取付金具、Π字架取付金具 |