DNB压力继电器型号说明
| DNB | -150K | -06i |
| 型式 | 压力调整范围 | 设计号 |
| 一般型 | 见规格表 | 06i |
DNB压力继电器规格表
| 型 号 | 压力调整范围 bar | 最高压力 bar | 重量Kg |
| DNB-040K-06i | 5∼40 | 150 | 0.6 |
| DNB-070K-06i | 6∼70 | 200 | 0.6 |
| DNB-150K-06i | 30∼150 | 300 | 0.6 |
| DNB-250K-06i | 40∼250 | 300 | 0.6 |

| DNB | -150K | -06i |
| 型式 | 压力调整范围 | 设计号 |
| 一般型 | 见规格表 | 06i |
| 型 号 | 压力调整范围 bar | 最高压力 bar | 重量Kg |
| DNB-040K-06i | 5∼40 | 150 | 0.6 |
| DNB-070K-06i | 6∼70 | 200 | 0.6 |
| DNB-150K-06i | 30∼150 | 300 | 0.6 |
| DNB-250K-06i | 40∼250 | 300 | 0.6 |
