台湾JGH久冈DMG,DMT手动换向阀

格說明
| 型式 | 最高使用壓力 kgf/cm2 |
最大流量 kgf/cm2 |
最大流量 l/min |
重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管式安裝 | 板式安裝 | |||||
| DMT-03-※ | DMG-03-※ | 250 | 100 | 50 | 4.5 | 4 |
| DMT-04-※ | 140 | 100 | 7 | |||
| DMT-06-※ | 180 | 11.5 | ||||
| DMT-10-※ | 300 | 22.9 | ||||
型號說明

台湾JGH久冈DMG,DMT手动换向阀

| 型式 | 最高使用壓力 kgf/cm2 |
最大流量 kgf/cm2 |
最大流量 l/min |
重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管式安裝 | 板式安裝 | |||||
| DMT-03-※ | DMG-03-※ | 250 | 100 | 50 | 4.5 | 4 |
| DMT-04-※ | 140 | 100 | 7 | |||
| DMT-06-※ | 180 | 11.5 | ||||
| DMT-10-※ | 300 | 22.9 | ||||
