台湾TAICIN泰炘FD分流阀


此分流閥可以將進入的流量均分成2個相同的等分,
在相反方向時,無論壓力或流量變化如何,
都會統一匯集.
特性
- 分流效果佳;因附加壓力補償,更提升了它的性能。
規格
| 型式號碼 | 壓力 (KGF/CM²) | 流量 (L/MIN) | 重量 |
|---|---|---|---|
| FD-10 | 250 | 45 | 1 kgs |
| FD-12 | 250 | 90 | 1.5 kgs |
| FD-16 | 250 | 150 | 1.7 kgs |
形式記號說明





此分流閥可以將進入的流量均分成2個相同的等分,
在相反方向時,無論壓力或流量變化如何,
都會統一匯集.
| 型式號碼 | 壓力 (KGF/CM²) | 流量 (L/MIN) | 重量 |
|---|---|---|---|
| FD-10 | 250 | 45 | 1 kgs |
| FD-12 | 250 | 90 | 1.5 kgs |
| FD-16 | 250 | 150 | 1.7 kgs |


