台湾JGH久冈SRG,SRT节流阀

| 閥類型符號 SRG- ※ |
![]() |
規格說明
| 型式 | 最高使用壓力 kgf/cm 2 |
流量 l/min |
重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 管式安裝 | 板式安裝 | ||||
| SRT-03-10 | SRG-03-10 | 250 | 30 | 1.1 | 1.4 |
| SRT-06-10 | SRG-06-10 | 80 | 2.8 | 2.4 | |
| SRT-10-10 | SRG-10-10 | 200 | 6.1 | 5 | |
型號說明

台湾JGH久冈SRG,SRT节流阀

| 閥類型符號 SRG- ※ |
![]() |
| 型式 | 最高使用壓力 kgf/cm 2 |
流量 l/min |
重量 kg |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 管式安裝 | 板式安裝 | ||||
| SRT-03-10 | SRG-03-10 | 250 | 30 | 1.1 | 1.4 |
| SRT-06-10 | SRG-06-10 | 80 | 2.8 | 2.4 | |
| SRT-10-10 | SRG-10-10 | 200 | 6.1 | 5 | |
